2024大会の投稿をきっかけに高校クイズ選手権について気になったので調べてみました。
・はじまり
・歴代総合司会
・出場資格
・予選
・地区大会
・全国大会
・歴代の優勝校一覧
・最後に
はじまり [top][next]
記載内容に誤りがあるかもしれません…ご連絡いただければ修正いたします。
以下、wikipediaより抜粋。
1982年12月31日、日本テレビ開局30年記念特別番組として同局の看板番組『アメリカ横断ウルトラクイズ(以下、ウルトラクイズ)』(1977年 – 1992年、1998年)の特別版『ウルトラクイズ 史上最大の敗者復活戦』が放送された。この番組が好評だったことや、規定によって『ウルトラクイズ』に出場できない高校生が参加を強く要望していたことを背景に、当時同局のアナウンサーとして『ウルトラクイズ』の出題・レポーターを務めていた福留功男が『史上最大の敗者復活戦』のノウハウを生かした高校生限定の大型クイズ番組を提案。この提案が局内で採用されたことから、「『ウルトラクイズ』の弟番組」という位置付けで、1983年12月31日に『ウルトラスペシャル 全国高等学校クイズ選手権』が放送された
始まりは「ニューヨークへ行きたいかぁ!」のキャッチコピーで有名なウルトラクイズに
規定のため参加したくもできない高校生限定のクイズ番組をということが始まりだったみたいですね。
福留功男さんに感謝ですね!
個人的にはズームイン朝を思い出します^^v
第10回まで総合司会も務められていました。
歴代総合司会 [top][next]
番組に欠かせない総合司会の方々のご紹介です。
刺さるキャッチフレーズは世代で変わりますね。
担当回 | 司会者 | キャッチフレーズ |
---|---|---|
第1回 – 第10回 | 福留功男 | 「青春真っただ中、(みんな)燃えているか!!」 |
第11回 – 第20回 | 福澤朗 | 「ファイヤー!!」「みんな、(青春の炎は)燃えているか!!」 |
第21回 – 第30回 | ラルフ鈴木(鈴木崇司) | 「POWER!!」 |
第31回 – 第40回 | 桝太一 | 「VICTORY!!」 |
第41回 – 第43回 | 安村直樹 | 「トトトトトラ〜イ!」 |
第44回 | 石川みなみ | 「総合司会」ではなく「メインアナウンサー」として進行を務め、 全国大会のクイズの出題も担当した。 |
出場資格 [top][next]
私は残念ながら出場叶いませんが(泣)、参加できる方たちは是非!
年齢制限、国籍を一切問わないので20代以降の方、外国人の方の活躍にも期待できますね!
- 「高校生・高専生(回によって参加できる学年の制限がある場合がある)・中等教育学校生(後期課程)・特別支援学校高等部在籍生であること、同じ学校に通う3人1組のチームであること」である(第34-37回は2人1組、第43回は2人1組または個人)。
- 同じ学校であれば、定時制や通信制などの異なる課程・異なる学科同士、異なる学年同士であってもよく、資格さえ満たせば出場者の年齢や国籍も一切問われないが、事前の申込みが必須であり、大会当日の飛び入り参加は認められない。
- また1つの学校から何チームでも出場することができる。
予選 [top][next]
全国大会に出場するためには事前に行われる「予選」を勝ち抜かなければならない。
予選は、毎年必ず行われる「地区大会」と、参加条件や開催そのものの有無が年によって異なる特別な予選がある。
地区大会と別に行われる予選は「特別大会」などと呼ばれることが多く、形式は一定ではなく回によっては行われない場合もある。
地区大会 [top][next]
全国をいくつかのブロックに分け、それぞれのブロックごとに参加者を1会場に集めて行われる。
地区大会の区割りは参加者が居住する住所ではなく、参加者が通っている学校が所在する都道府県による。
例えば、静岡県に住む参加者が神奈川県の高校に通っている場合は、中部大会ではなく、関東大会に参加する事になる。
- 交通費・宿泊費は原則参加者の自己負担。
- おおむね午前中 – 昼ごろの指定時間までに会場で受付を行い参加する。
- 地区大会1回戦では全員参加で移動を伴うクイズが行われることが多い。
- そして午後の決勝戦までに各都道府県2 – 6チーム程度に絞られ、その日のうちに各都道府県代表が決定する(現行の「都道府県代表制」。「地域代表制」で行われた回については後述)。
- 日本テレビ系列局によっては系列局最寄駅から地区大会会場までのシャトルバスを運行する局もある。
第36回(2016年)は史上初めて全11地区の会場で同日(7月27日)同時刻に予選が行われた。またクイズの解答にはスマートフォンにインストールしたアプリを使用した(第37回以降も同じ)。
第42、43回大会1回戦では、都道府県代表制ではなく全チームで予選が行われ、上位のチームが2回戦へと進んだ。
第44回では全チームで予選を行うが、以下の枠で選抜する(1校からは1チームのみ、1つの都道府県からは最大2チームまで)。
- 総合上位10チーム
- 地方ごとに男子チーム・女子チーム・男女混合チームの上位チーム(北海道・東北、中国・四国、九州・沖縄は各1チーム、関東、中部、近畿は各2チーム)
- 「総合選抜枠」3チーム(チームアピール動画を送信)
全国大会 [top][next]
地区大会を勝ち抜いたチームによって、全国大会が行われる。
全国大会はお盆で都内があまり混まない時期に行われることが多い。
おおむね1回戦は東京だが、第34-37回のアメリカなど海外を舞台にした決勝戦(34-37回はほぼ全編)もあった。
なお2024年の全国大会初戦は国立競技場にて収録され、
「日本列島を大移動!ひと夏の大冒険クイズバトル」のテーマの下、
以後も日本列島を南下し、決勝戦の収録は沖縄を舞台にして行われた。
歴代の優勝校一覧 [top][next]
簡単にですが表にまとめてみました。
1984年と1985年は1年に2回あったんですね。
番組開始当初は冬の年末特番だったようです。
視聴率については不明なものは空白になっています。
ちなみに最新回の第44回(2024)の視聴率は、
放送週(9月9日~9月15日)の娯楽部門で11位以下のため分かりませんでした…
10位は「マツコの知らない世界」で 9.9 %です。
※かっこ内の数字は、その時点での全国大会出場回数。
回 | 放送日 | 都道府県 | 区分 | 校名 | 視聴率 | 備考、舞台(太字が決勝戦)など |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1983/12/31 | 山形 | 県立 | 山形南高校(1) | 8.8% | 1チーム3人1組制。福留功男が総合司会。 京王プラザホテル、東京タワー→八重洲ブックセンター、柴又帝釈天、全日空東京第2号格納庫、日本テレビ |
第2回 | 1984/08/28 | 宮城 | 県立 | 第一女子高校(1) | % | 東京駅、サンシャインシティプリンスホテル、日比谷野外音楽堂 |
第3回 | 1984/12/31 | 東京 | 都立 | 江戸川高校(1) | % | 西武ライオンズ球場、ホンダエアポート、日本テレビ |
第4回 | 1985/08/28 | 岐阜 | 県立 | 加納高校(1) | % | 筑波研究学園都市、東京ディズニーランド |
第5回 | 1985/12/31 | 宮城 | 県立 | 仙台第二高校(1) | % | ホテルセンチュリーハイアット、東京都立夢の島公園、東京ディズニーランド |
第6回 | 1986/08/27 | 奈良 | 私立 | 東大寺学園高校(1) | % | 約23万人の参加者。 国立競技場、富士山(新五合目、新六合目、山頂) |
第7回 | 1987/08/28 | 山形 | 県立 | 山形東高校(1) | 20.4% | 新幹線、ホテルセンチュリーハイアット、山中湖畔、富士山頂 |
第8回 | 1988/08/26 | 静岡 | 県立 | 静岡高校(2) | % | ホテルセンチュリーハイアット、MZA有明、富士山(九合目、山頂) |
第9回 | 1989/08/18 | 栃木 | 県立 | 宇都宮高校(1) | % | 浅草寺、伊豆大島、朝潮運河畔、川口市キャメルグランプリ、富士山(新九合目、山頂) |
第10回 | 1990/08/31 | 北海道 | 道立 | 札幌西高校(2) | % | 千葉工業大学、上海楼、山中湖畔、浄土寺、幕張海岸、報知新聞社、横浜ベイブリッジ、千葉マリンスタジアム、山名湖畔、富士山頂 |
第11回 | 1991/08/23 | 福井 | 県立 | 高志高校(2) | % | 福澤朗が総合司会。 日本テレビ、代々木公園、GEOボート店、富士山九合九勺、富士山頂 |
第12回 | 1992/08/28 | 茨城 | 県立 | 水戸第一高校(1) | % | 敗者復活からの優勝。 有明コロシアム、葛西臨海公園、晴海客船ターミナル、有明コロシアム |
第13回 | 1993/08/27 | 鹿児島 | 私立 | ラ・サール高校(4) | % | 京王プラザホテルスポルト池袋、東京都立明治公園、アイワールド相模原店、晴海客船ターミナル、ヴァンテアン号船上 |
第14回 | 1994/08/26 | 栃木 | 県立 | 石橋高校(1) | % | 京王プラザホテル、代々木公園、東京郊外・久井津邸、竹芝客船ターミナル、ヴァンテアン号船上 |
第15回 | 1995/08/25 | 鳥取 | 県立 | 米子東高校(9) | % | 日本テレビ、ヴァンテアン号船上 |
第16回 | 1996/08/30 | 愛媛 | 県立 | 西条高校(2) | % | 日本テレビ、オートバックス小平店、新宿住友ビル東口広場、ヴァンテアン号船上 |
第17回 | 1997/09/12 | 青森 | 県立 | 弘前高校(6) | % | 東京臨海副都心・青海地区、パシフィコ横浜、成田ウィンズホテル、 香港(尖沙咀→九龍天星碼頭→太平山頂→九龍シーサイド・プロムナード) |
第18回 | 1998/09/04 | 東京 | 国立 | 筑波大附属駒場高校(1) | % | 西部ドーム、リーガロイヤルホテル早稲田、海ほたる、東京都立潮風公園、筑波大学附属駒場高校→札幌開成高校 |
第19回 | 1999/09/03 | 北海道 | 道立 | 札幌南高校(2) | % | ホテルセンチュリーハイアット、東京都立潮風公園、東京ベイサイドスクエア、山口県立山口高等学校→さっぽろ羊ヶ丘展望台 |
第20回 | 2000/09/01 | 三重 | 県立 | 川越高校(2) | % | 品川駅→日野春駅、信越本線 新井駅→鯨波駅・鯨波海岸、上越線 浦佐駅→堀之内町、土合駅、特Qファイヤー号車内、日本テレビ |
第21回 | 2001/09/07 | 山口 | 県立 | 宇部高校(3) | % | 富山県南砺市五箇山・相倉集落(東軍)、鳥取県鳥取市・鳥取砂丘(西軍)、日本テレビ、東京都立潮風公園 |
第22回 | 2002/08/30 | 北海道 | 道立 | 旭川東高校(3) | 10.4% | 日本テレビ、成田山新勝寺、成田国際空港、オーストラリア(ビクトリア州マウント・ブラー、フィリップ島、議事堂前) |
第23回 | 2003/09/12 | 神奈川 | 私立 | 栄光学園高校(1) | 12.5% | パシフィコ横浜、ワープステーション江戸、日本科学未来館、日本テレビ、日テレタワー |
第24回 | 2004/09/03 | 岐阜 | 県立 | 岐阜高校(7) | 11.3% | 東京ベイNKホール、日本テレビ、日テレタワー |
第25回 | 2005/09/02 | 埼玉 | 県立 | 浦和高校(2) | 9.7% | 田町ハイレーン、知床国立公園、歌舞伎座・浅草、京都駅→牛尾山法厳寺、日本外国特派員協会→晴海客船ターミナル、日テレタワー |
第26回 | 2006/09/01 | 埼玉 | 県立 | 浦和高校(3) | 13.6% | ヨシモト∞ホール、群馬県利根郡みなかみ町・利根川、ホテル機山館、日本テレビ、ヴァンテアン号船上、日本テレビ |
第27回 | 2007/09/07 | 鹿児島 | 私立 | ラ・サール高校(10) | 8.6% | 日本テレビ、那珂川、真岡鐵道真岡線 下館駅→真岡駅→市塙駅→茂木駅、ツインリンクもてぎ、東京都立潮風公園、ヴァンテアン号船上 |
第28回 | 2008/09/05 | 愛知 | 私立 | 東海高校(5) | 14.0% | 本大会から「知力の甲子園」と銘打って超難問を集めた知力重視のクイズ大会に。 日本テレビ |
第29回 | 2009/09/04 | 奈良 | 私立 | 東大寺学園高校(17) | 17.5% | 日本テレビ |
第30回 | 2010/09/03 | 東京 | 私立 | 開成高校(8) | 15.5% | 伊沢拓司さん参加。 日本テレビ |
第31回 | 2011/09/09 | 東京 | 私立 | 開成高校(9) | 15.7% | 伊沢拓司さん参加、2連覇! 日本テレビ |
第32回 | 2012/08/31 | 東京 | 私立 | 開成高校(10) | 10.9% | 日本テレビ |
第33回 | 2013/09/13 | 神奈川 | 私立 | 慶應義塾高校(9) | 8.9% | 本大会から「知力・体力・時の運」の総合力で勝負するスタイルになり第22回以来の海外決戦へ。 日本テレビ、羽田国際空港、タイ、フランス(パリ、モンサンミッシェル) |
第34回 | 2014/09/12 | 京都 | 府立 | 洛北高校(1) | 12.3% | 1チーム2人1組制に。2回戦以降はアメリカ合衆国を横断! 日本テレビ、アメリカ(ハワイ、ハリウッド、テキサス、ニューヨーク) |
第35回 | 2015/09/11 | 埼玉 | 県立 | 浦和高校(11) | 12.6% | 日本テレビ、アメリカ(グアム、ロサンゼルス、ラスベガス、グランドキャニオン、ニューヨーク) |
第36回 | 2016/09/09 | 兵庫 | 私立 | 灘高校(8) | 11.3% | 日本テレビ、アメリカ(グアム、ロッキー山脈、フロリダ・ディズニーランド、ニューヨーク) |
第37回 | 2017/09/01 | 三重 | 私立 | 桜丘高校(3) | 9.0% | 日本テレビ、アメリカ(ロサンゼルス、ネバダ、ワシントンDC、ナイアガラ、ニューヨーク) |
第38回 | 2018/09/14 | 三重 | 私立 | 桜丘高校(4) | % | 1チーム3人1組制に戻る。「地頭力」をコンセプトに、再び国内開催。 東京ビッグサイト、東京ベイ有明ワシントンホテル、日本テレビ |
第39回 | 2019/09/13 | 京都 | 府立 | 洛北高校(5) | % | 「スマホ予選」へと変更となり「全国どこでもスマホ一斉予選」に。 日本テレビ |
第40回 | 2020/12/11 | 千葉 | 私立 | 渋谷教育学園幕張高校(4) | 6.9% | コロナのため1回戦から決勝まですべてリモート収録にて実施。感染観点から年末に開催。 リモートでの決勝戦 |
第41回 | 2021/09/10 | 奈良 | 私立 | 西大和学園高校(4) | % | 「ソウゾウ脳」(想像・創造)がコンセプト。2年ぶりの夏開催だが1回戦は前年同様リモート収録。 日本テレビ |
第42回 | 2022/09/09 | 東京 | 私立 | 開成高校(13) | % | 1回戦はリモート収録となり、都道府県代表から予選上位チームが戦う形式に変更。 日本テレビ |
第43回 | 2023/09/08 | 奈良 | 私立 | 東大寺学園高校(26) | 6.1% | 2人1組または個人エントリーも可能に。 日本テレビ |
第44回 | 2024/09/10 | 兵庫 | 私立 | 灘高校(13) | % | 1チーム3人1組制に戻り、日本列島を大移動! 国立競技場、小田原城(神奈川)、三島(静岡)、三河安城駅、比叡山延暦寺、沖縄(船上→砂浜) |
最後に [top]
直近の2024大会は運が必要な問題や体力勝負が多かったと投稿しましたが、
知識を問うガチンコ大会(2008年から5年間ほど。現在大活躍のクイズ王、伊沢拓司さんは2010&2011年大会に参加して連覇されています)と、
体力や時の運も必要な総合力を問う大会どちらもあり、数年ごとにテーマに違いがありました。
数年ごとに制作スタッフが入れ替わるため、番組の方針やクイズ形式、演出スタイルなどが変更されることが要因のようです。
どちらが好みかは視聴者によって違うかと思いますが、
私は外でのロケもありつつ、体力要素は控えめに、運に左右されすぎない構成を望みます!
コロナでリモート開催などその時代を反映した回もあり、振り返るとその年の日本や世界情勢が分かりますね。
これからも感動を、歴史を、生みだすクイズ番組として末永く続いていくことを期待しています!
高校生のみなさん、番組制作にかかわるみなさま、頑張ってください!
コメント